Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-23 04:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.3881 | 41.3978 | 0.07% | |
48.8748 | 48.9344 | 0.08% | |
55.9723 | 56.0361 | 0.09% | |
52.2379 | 52.2699 | 0.1% | |
29.9263 | 29.9398 | -0.01% | |
0.4948 | 0.4968 | 0.1% | |
11.2664 | 11.2758 | 0.08% | |
27.2955 | 27.3101 | 0% | |
6.544 | 6.5481 | 0.06% | |
4.4251 | 4.4288 | 0.05% | |
4.1698 | 4.1761 | 0.03% | |
0.002801 | 0.00281 | 0% | |
135.263 | 135.9838 | 0.08% | |
2.3852 | 2.3878 | -0.02% | |
109.7798 | 109.8056 | 0.08% | |
11.0224 | 11.0503 | 0.06% | |
0.0316 | 0.0316 | 0.07% | |
12.3473 | 12.3502 | -0.01% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4689 | 0.469 | 0.11% | |
2.2541 | 2.2547 | 0.05% | |
0.1256 | 0.1256 | 0.06% | |
24.2689 | 24.2745 | -0.02% | |
7.7564 | 7.7582 | 0.1% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.07% | |
2.0161 | 2.0166 | 0.11% | |
11.4801 | 11.4828 | 0.1% | |
9.6216 | 9.6361 | 0.12% | |
5.8124 | 5.8241 | 0.06% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.07% | |
0.5034 | 0.5035 | 0.1% | |
24.3459 | 24.3516 | 0.07% | |
24.9251 | 24.9309 | 1.21% | |
0.0432 | 0.0433 | 0.03% | |
0.0107 | 0.0107 | -0.01% | |
0.082 | 0.082 | 0.06% | |
0.3196 | 0.3197 | 0.08% | |
0.8592 | 0.8594 | 0.09% | |
5.3266 | 5.3278 | 0.07% | |
0.3426 | 0.3427 | 0.11% | |
58.3753 | 58.389 | 0.07% | |
0.0297 | 0.0297 | -0.05% | |
0.0762 | 0.0762 | 0.07% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.07% | |
0.1368 | 0.1369 | 0.07% | |
4.5827 | 4.5838 | 0.08% | |
2.493 | 2.4935 | 0.07% | |
0.7917 | 0.7918 | 0.05% | |
9.8531 | 9.8554 | 0.13% | |
107.6414 | 107.6666 | 0.07% | |
11.8795 | 11.8823 | 0.07% | |
0.7265 | 0.7267 | 0.05% | |
0.1469 | 0.1472 | 0.07% | |
11.3622 | 11.3765 | 0.06% | |
0.4167 | 0.4182 | 0.1% | |
32.2815 | 32.2891 | 0.06% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.07% | |
1.3023 | 1.3026 | 0.09% | |
1.3696 | 1.3699 | 0.07% | |
1.001 | 1.0012 | 0.06% | |
1.0378 | 1.0381 | 0.07% | |
15.3289 | 15.3325 | 0.07% | |
14.2816 | 14.285 | 0.07% | |
24.8892 | 24.94 | 0.07% | |
1885.55 | 1890.09 | 0.04% | |
1575.4 | 1582.21 | 0.19% | |
4663746 | -1.75% | ||
173984 | -3.27% | ||
41.43 | 0.02% | ||
118.32 | -2.01% | ||
41132 | -3.73% | ||
9109.8 | -5.39% | ||
41.45 | -0.01% | ||
9.985 | -3.45% | ||
173427 | -1.88% | ||
14.104 | 0.36% | ||
34.12 | -4.82% | ||
210620 | -2.26% | ||
187062.83 | -3.29% | ||
896.4 | -3.18% | ||
4652139.4 | -1.73% | ||
1389.4 | 5.05% | ||
41.4303 | 0.11% | ||
1920.5 | -1.38% | ||
139.35 | -4.41% | ||
15.277 | -1% | ||
23460 | -3.11% | ||
186910 | -2.14% | ||
173573 | -2.16% | ||
9.18 | -2.9% | ||
392.22 | -0.17% | ||
41.37 | 0% | ||
4377 | -5.44% | ||
8.76 | -0.83% | ||
0.0005021 | -3.2% | ||
116.1 | -8% | ||
41.42 | -0.18% | ||
4655415 | -0.66% | ||
166.3 | -3.78% | ||
49.6 | -0.11% | ||
1747.83 | -0.68% | ||
8.733 | -10.27% | ||
71.44 | -2.72% | ||
11967.23 | -2.2% | ||
341.1 | -6.39% | ||
41.37 | -0.01% | ||
107.18 | 7.6% | ||
559.48 | -1.23% | ||
24.728 | -5.27% | ||
11109 | -6.62% | ||
0.0003987 | -5.23% | ||
7622.04 | -0.52% | ||
123.3 | -2.5% | ||
215.3 | -1.57% | ||
11213.58 | -0.67% | ||
13132 | -2.97% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.651.665,00 TRY -2,01% | |
172.983,00 TRY -3,92% | |
41,42 TRY -0,001220% | |
117,40 TRY -3,32% | |
40.987,00 TRY -4,97% | |
9.030,09 TRY -6,86% | |
41,38 TRY -0,008220% |