Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-07 09:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.6412 | 38.6461 | 0.05% | |
43.9621 | 43.9741 | 0.03% | |
51.6514 | 51.6899 | -0.05% | |
46.8719 | 46.8949 | -0.19% | |
28.0151 | 28.0268 | -0.03% | |
0.4663 | 0.4743 | 0.05% | |
10.5196 | 10.5226 | 0.05% | |
25.0472 | 25.0581 | -0.13% | |
5.881 | 5.8879 | 0.08% | |
4.0249 | 4.0392 | 0.16% | |
3.7532 | 3.7635 | 0.18% | |
0.002701 | 0.002708 | 0% | |
125.8029 | 126.2341 | -0.04% | |
2.1046 | 2.1201 | -0.15% | |
102.4911 | 102.5041 | 0.06% | |
10.2894 | 10.315 | 0.05% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.05% | |
10.7375 | 10.7389 | 0.13% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4572 | 0.4572 | -0.19% | |
1.9652 | 1.9654 | 0.08% | |
0.1086 | 0.1086 | 0.27% | |
23.2135 | 23.2164 | 0.03% | |
6.7615 | 6.7623 | 0.07% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.53% | |
1.7585 | 1.7587 | -0.01% | |
10.2747 | 10.276 | 0.26% | |
8.6156 | 8.6328 | 0.04% | |
5.3134 | 5.3481 | 0.02% | |
0.0323 | 0.0323 | 0.05% | |
0.4491 | 0.4491 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3812 | 22.3841 | 2.68% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.05% | |
0.009 | 0.009 | 0% | |
0.0764 | 0.0764 | 0.05% | |
0.2904 | 0.2905 | 0.17% | |
0.7625 | 0.7626 | 0.02% | |
4.9826 | 4.9832 | 0.02% | |
0.2994 | 0.2994 | 0.1% | |
54.4856 | 54.4925 | 0.07% | |
0.0277 | 0.0277 | -0.67% | |
0.0751 | 0.0751 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.05% | |
0.129 | 0.1291 | 0.05% | |
4.1846 | 4.1852 | 0.07% | |
2.2556 | 2.2559 | 0.05% | |
0.7125 | 0.7126 | -0.15% | |
9.1006 | 9.1018 | 0% | |
100.3694 | 100.3821 | 0.05% | |
10.5462 | 10.5475 | 0.05% | |
0.698 | 0.6981 | 0.11% | |
0.1367 | 0.1381 | 0.07% | |
10.6083 | 10.6189 | 0.05% | |
0.3745 | 0.3754 | 0% | |
29.9498 | 29.9536 | 0.11% | |
0.003 | 0.003 | 0.05% | |
1.1779 | 1.1781 | -0.44% | |
1.2661 | 1.2663 | -1.52% | |
0.9329 | 0.933 | 0.17% | |
0.9216 | 0.9217 | 0.05% | |
14.0769 | 14.0787 | 0.05% | |
12.8847 | 12.8863 | 0.05% | |
22.4609 | 22.4804 | -0.01% | |
1223.8 | 1228.3 | -0.08% | |
1205.93 | 1212.37 | -0.43% | |
3721859 | 2.14% | ||
70581 | 1.59% | ||
38.64 | 0.01% | ||
82.35 | 1.17% | ||
23324 | 0.99% | ||
5619.6 | 0.65% | ||
38.62 | 0% | ||
6.63 | 1.62% | ||
26.01 | 2.29% | ||
9.433 | -0.81% | ||
70532 | 1.42% | ||
3722468.35 | 2.11% | ||
130.07 | 0.46% | ||
534.6 | 2.52% | ||
762.1 | 0% | ||
337.37 | 0.83% | ||
10.052 | 0.97% | ||
84832 | 1.42% | ||
38.64 | 0% | ||
0.0004905 | 0.71% | ||
115.4 | -0.27% | ||
6.779 | 1.03% | ||
14317 | 3.18% | ||
803.32 | 2.63% | ||
3530 | 11.09% | ||
152 | 1.31% | ||
11099.64 | 2.02% | ||
70570 | 1.5% | ||
166.42 | 0.29% | ||
39 | -0.03% | ||
3721065 | 1.96% | ||
75312 | 1.45% | ||
1086.87 | -1.27% | ||
0.00030902 | 1.14% | ||
38.63 | -0.01% | ||
14200 | -1.02% | ||
1958.81 | -0.1% | ||
183.5 | -2.92% | ||
188.9 | -0.33% | ||
40.59 | 0.02% | ||
88.3 | -1.42% | ||
33.35 | 0.16% | ||
828.42 | 0.15% | ||
3.56 | 4.57% | ||
6712 | 0.96% | ||
629.1 | 1.82% | ||
178.3 | 1.01% | ||
27.46 | -0.45% | ||
1145.85 | -0.37% | ||
3.46 | -4.7% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.730.033,00 TRY -2,26% | |
70.697,00 TRY -1,43% | |
38,64 TRY -0,079030% | |
82,38 TRY -1,32% | |
23.348,00 TRY -0,93% | |
5.637,21 TRY -0,55% | |
38,64 TRY -0,068530% |