Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-23 11:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.7293 | 39.7302 | 0.15% | |
45.7314 | 45.7404 | -0.1% | |
53.4353 | 53.453 | 0.06% | |
48.6342 | 48.6532 | 0.34% | |
28.8814 | 28.8884 | 0.01% | |
0.5068 | 0.5081 | 0.43% | |
10.8178 | 10.8198 | 0.15% | |
25.5102 | 25.5187 | -0.27% | |
6.1239 | 6.1261 | -0.05% | |
4.1006 | 4.1024 | -0.05% | |
3.9264 | 3.9282 | 0.04% | |
0.002697 | 0.002702 | -0.01% | |
129.4906 | 129.9202 | 0.17% | |
2.2007 | 2.2012 | -0.09% | |
105.2906 | 105.293 | 0.12% | |
10.5764 | 10.6012 | 0.15% | |
0.0302 | 0.0302 | -0.09% | |
11.4781 | 11.4784 | 0.91% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.458 | 0.4581 | 0.26% | |
2.0706 | 2.0707 | 0.08% | |
0.1133 | 0.1133 | -0.21% | |
23.5572 | 23.5578 | -0.49% | |
7.2065 | 7.2066 | 0.16% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.34% | |
1.8395 | 1.8395 | -0.17% | |
10.7018 | 10.702 | -0.15% | |
9.0665 | 9.0772 | -0.09% | |
5.5291 | 5.5301 | -0.01% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.15% | |
0.4667 | 0.4667 | 0.08% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.3963 | 23.3969 | 4.5% | |
0.0422 | 0.0422 | 0.17% | |
0.0097 | 0.0097 | 0.08% | |
0.0786 | 0.0786 | 0.15% | |
0.3039 | 0.304 | 0.37% | |
0.786 | 0.786 | 0.39% | |
5.0611 | 5.0612 | 0.15% | |
0.3195 | 0.3195 | -0.01% | |
56.0357 | 56.037 | 0.19% | |
0.0288 | 0.0288 | -0.41% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.84% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.09% | |
0.132 | 0.132 | 0.02% | |
4.3465 | 4.3466 | 0.22% | |
2.3191 | 2.3192 | -0.04% | |
0.7457 | 0.7457 | 0.15% | |
9.2702 | 9.2704 | -0.64% | |
103.3272 | 103.3295 | 0.15% | |
11.0329 | 11.0331 | -0.1% | |
0.6895 | 0.6895 | -0.58% | |
0.1389 | 0.1403 | -0.07% | |
10.4868 | 11.2633 | -0.09% | |
0.3889 | 0.3911 | -0.13% | |
30.7979 | 30.7986 | -0.08% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.15% | |
1.2046 | 1.2046 | -0.39% | |
1.3341 | 1.3341 | -0.46% | |
0.949 | 0.949 | 0.28% | |
0.969 | 0.969 | -0.07% | |
14.6064 | 14.6067 | 1.07% | |
13.3859 | 13.3862 | -0.09% | |
23.3752 | 23.3898 | 0.11% | |
1641.18 | 1643.23 | 1.15% | |
1361.65 | 1367.96 | 1.83% | |
4050551 | -0.52% | ||
89695 | -0.62% | ||
39.74 | 0% | ||
80.43 | -2.17% | ||
24784 | -1.41% | ||
5343 | -0.32% | ||
39.73 | -0.01% | ||
10.63 | -1.94% | ||
6.113 | -1.58% | ||
89634 | -0.64% | ||
21.79 | -0.18% | ||
4047703.01 | -0.52% | ||
1414.59 | 6.17% | ||
108116 | -1.22% | ||
18040 | -1.37% | ||
99.95 | -2.71% | ||
362.37 | 1.72% | ||
470.6 | -0.84% | ||
9.188 | -2.33% | ||
672.6 | 0.48% | ||
39.72 | -0.01% | ||
1921.25 | -0.2% | ||
109.4 | -3.43% | ||
0.0004295 | -0.74% | ||
3218 | -0.31% | ||
89742 | -0.53% | ||
95989 | -0.68% | ||
5.45 | 0.8% | ||
12134.2 | -2.25% | ||
39.76 | 0.02% | ||
127.6 | -2.19% | ||
162.01 | -2.91% | ||
4048862 | -0.55% | ||
251.7 | -1.49% | ||
0.00035449 | -3.25% | ||
39.72 | -0.03% | ||
9205 | -0.42% | ||
2095.59 | 4.47% | ||
12288 | -1.75% | ||
158.4 | -1.04% | ||
3.24 | -1.78% | ||
41.96 | 0.03% | ||
182 | -3.03% | ||
76.3 | -1.24% | ||
609.5 | -0.58% | ||
1085.79 | -2.03% | ||
27.12 | -0.67% | ||
23.39 | -3.02% | ||
647.16 | -1.15% | ||
176.51 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.041.267,00 TRY -0,571150% | |
89.720,00 TRY -0,233100% | |
39,74 TRY -0,141990% | |
80,03 TRY -2,50% | |
24.775,00 TRY -1,18% | |
5.328,96 TRY -0,173160% | |
39,72 TRY -0,142710% |