Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-08 17:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.6819 | 40.6868 | 0.18% | |
47.4287 | 47.4487 | -0.11% | |
54.6918 | 54.701 | -0.05% | |
50.3801 | 50.4049 | 0.06% | |
29.5804 | 29.5904 | 0.16% | |
0.5064 | 0.5129 | -0.52% | |
11.0752 | 11.0782 | 0.19% | |
26.5449 | 26.5603 | 0.22% | |
6.349 | 6.3529 | 0.07% | |
4.24 | 4.244 | -0.09% | |
3.9686 | 3.9701 | -0.07% | |
0.002754 | 0.00276 | 0% | |
132.9299 | 133.3726 | -0.05% | |
2.2943 | 2.2955 | 0.12% | |
107.9239 | 107.9369 | 0.18% | |
10.8271 | 10.8527 | 0.18% | |
0.0311 | 0.0311 | 0.25% | |
11.8368 | 11.8382 | -0.35% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4647 | 0.4647 | 0.06% | |
2.1914 | 2.1917 | 0.43% | |
0.1199 | 0.1199 | 0.41% | |
24.2371 | 24.24 | 0.11% | |
7.4933 | 7.4942 | 0.09% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.4% | |
1.9395 | 1.9397 | 0.15% | |
11.1509 | 11.1523 | 0.18% | |
9.3403 | 9.3488 | 0.01% | |
5.6629 | 5.6636 | 0.17% | |
0.0306 | 0.0306 | -0.11% | |
0.4869 | 0.4869 | -0.07% | |
23.9305 | 23.9334 | 0.18% | |
24.2212 | 24.2241 | 5.68% | |
0.0421 | 0.0421 | 0.42% | |
0.0101 | 0.0101 | 0.41% | |
0.0803 | 0.0803 | 0.18% | |
0.3132 | 0.3132 | 0.08% | |
0.8381 | 0.8382 | 0.18% | |
5.1825 | 5.1831 | 0.18% | |
0.3314 | 0.3315 | -0.09% | |
57.3793 | 57.3862 | 0.22% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.27% | |
0.0752 | 0.0752 | -0.13% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.2% | |
0.1353 | 0.1353 | 0.18% | |
4.4988 | 4.4993 | 0.11% | |
2.4317 | 2.432 | 0.16% | |
0.7701 | 0.7701 | 0.35% | |
9.5914 | 9.5925 | -0.03% | |
105.8102 | 105.8229 | 0.18% | |
11.5051 | 11.5064 | 0.74% | |
0.7154 | 0.7155 | 0.53% | |
0.1428 | 0.1442 | -0.14% | |
10.7595 | 11.547 | -0.01% | |
0.4048 | 0.4054 | -0.05% | |
31.6566 | 31.6604 | 0.02% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.18% | |
1.2585 | 1.2587 | 0.14% | |
1.362 | 1.3621 | -0.03% | |
0.9817 | 0.9818 | 0.22% | |
1.0148 | 1.0149 | 0.43% | |
15.0674 | 15.0692 | 1.85% | |
13.8846 | 13.8863 | -1.53% | |
24.2425 | 24.2682 | -0.08% | |
1743.08 | 1747.46 | -0.24% | |
1493.17 | 1501.05 | -1.52% | |
4737646 | 0.16% | ||
162336 | 3.77% | ||
135.69 | 8.9% | ||
40.68 | 0.02% | ||
32153 | 2.08% | ||
7199.5 | 3.21% | ||
40.55 | -0.02% | ||
159283 | -1.88% | ||
9.163 | 5.27% | ||
13.722 | -0.21% | ||
32.38 | 3.99% | ||
192289 | -2.26% | ||
4747682.18 | 0.19% | ||
18.688 | 10.98% | ||
1688.67 | -1.38% | ||
156.03 | 2.49% | ||
800.4 | 9.86% | ||
174918.06 | 3.77% | ||
23548 | 0.66% | ||
10.732 | 4.54% | ||
170841 | -2.14% | ||
958.6 | 3.69% | ||
40.7 | -0.01% | ||
4981 | 2.07% | ||
159588 | -2.16% | ||
365.37 | 0.34% | ||
136.5 | 1.23% | ||
40.64 | 0% | ||
0.0005296 | 3% | ||
40.69 | -0.18% | ||
1790.28 | -0.68% | ||
435.2 | 5.82% | ||
4745130 | -0.66% | ||
159.5 | 3.91% | ||
182.38 | -1.57% | ||
48.25 | -0.11% | ||
6.23 | -0.83% | ||
10634.99 | -2.2% | ||
0.00045797 | 3.48% | ||
11598 | 4.26% | ||
25.719 | 0.43% | ||
41 | -0.01% | ||
43.45 | -2.72% | ||
15232 | 4.83% | ||
896 | 4.54% | ||
108.9 | 3.31% | ||
41.61 | 3.73% | ||
188.6 | 6.96% | ||
220.3 | 3.33% | ||
14.71 | -10.39% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.747.233,00 TRY -0,494830% | |
161.066,00 TRY -3,51% | |
135,04 TRY -8,71% | |
40,67 TRY -0,134980% | |
32.189,00 TRY -2,50% | |
7.211,68 TRY -4,21% | |
40,66 TRY -0,132390% |