Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-08-02 17:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.5925 | 40.7015 | 0.02% | |
47.1002 | 47.2204 | 1.43% | |
53.962 | 54.1118 | 0.44% | |
50.5305 | 50.6353 | 1.11% | |
29.476 | 29.531 | 0.6% | |
0.5081 | 0.5082 | 1.51% | |
11.0592 | 11.0761 | 0.03% | |
26.2898 | 26.3415 | 0.78% | |
6.3067 | 6.3204 | 1.59% | |
4.2051 | 4.2201 | 1.49% | |
3.9641 | 3.979 | 0.97% | |
0.002753 | 0.002765 | 0.02% | |
132.9275 | 133.4197 | 0.43% | |
2.2504 | 2.257 | 1% | |
107.6753 | 107.9644 | 0.02% | |
10.8165 | 10.8576 | 0.04% | |
0.031 | 0.0311 | 0.02% | |
11.9022 | 11.9342 | -0.33% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4656 | 0.4668 | 0.38% | |
2.1528 | 2.1585 | 0.12% | |
0.1182 | 0.1185 | 1.99% | |
24.0335 | 24.098 | 0.55% | |
7.3256 | 7.3453 | 1.08% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.71% | |
1.9141 | 1.9192 | 1.55% | |
11.0213 | 11.0509 | 1.72% | |
9.2626 | 9.3087 | 1.63% | |
5.6359 | 5.6378 | -0.01% | |
0.0298 | 0.0299 | 0.6% | |
0.4828 | 0.4841 | 1.63% | |
23.8779 | 23.9421 | 0.02% | |
23.694 | 23.7576 | 3.44% | |
0.0419 | 0.042 | 0.46% | |
0.0098 | 0.0099 | 1.36% | |
0.0803 | 0.0806 | 0.02% | |
0.3098 | 0.3107 | -0.05% | |
0.8342 | 0.8364 | -0.12% | |
5.1713 | 5.1852 | 0.03% | |
0.3291 | 0.3299 | 1.02% | |
57.2532 | 57.4069 | 0.06% | |
0.0292 | 0.0293 | 0.51% | |
0.0748 | 0.075 | -0.38% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.02% | |
0.1347 | 0.1351 | 0.3% | |
4.4725 | 4.4845 | 0.91% | |
2.367 | 2.3734 | -0.39% | |
0.7704 | 0.7725 | 0.02% | |
9.492 | 9.5175 | -0.23% | |
105.5777 | 105.8612 | 0.03% | |
10.9888 | 11.0183 | -3.36% | |
0.7027 | 0.7046 | 0.53% | |
0.1433 | 0.1437 | 0% | |
11.1506 | 11.1805 | 0.03% | |
0.4013 | 0.4038 | 1.51% | |
31.4964 | 31.5809 | 0.75% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.02% | |
1.2492 | 1.2525 | 0.84% | |
1.3668 | 1.3704 | 0.73% | |
0.9714 | 0.974 | -0.2% | |
1.0108 | 1.0135 | -0.18% | |
15.0343 | 15.0746 | 1.69% | |
14.0264 | 14.0641 | -0.46% | |
24.0604 | 24.1681 | 1.51% | |
1719.28 | 1732.26 | 2.35% | |
1575.8 | 1592.02 | 1.15% | |
4624037 | -0.74% | ||
143178 | -2.2% | ||
119.96 | -0.08% | ||
40.61 | 0% | ||
30794 | -0.61% | ||
6712.8 | -0.47% | ||
40.74 | 0% | ||
142164 | -2.77% | ||
13.363 | 0.83% | ||
8.146 | -1.81% | ||
29.19 | 0.41% | ||
4612448.4 | -0.73% | ||
171779 | -4.01% | ||
1535.28 | -4.17% | ||
140.34 | -0.19% | ||
15.469 | -1.32% | ||
153510.31 | -2.12% | ||
655.1 | -1.17% | ||
21952 | -1.64% | ||
9.664 | -1.84% | ||
152568 | -3.85% | ||
881.5 | -0.32% | ||
147.4 | 4.84% | ||
40.65 | 0.04% | ||
363.71 | 0.28% | ||
4437 | 4.21% | ||
142409 | -3.72% | ||
40.6 | 0% | ||
0.0004948 | 0.66% | ||
40.61 | -0.18% | ||
4606056 | -1.65% | ||
1721.83 | -1.76% | ||
369.6 | 1.25% | ||
11937.97 | -2.58% | ||
145 | 0.11% | ||
48.1 | -0.08% | ||
174.29 | -1.57% | ||
0.00042509 | 0.77% | ||
5.36 | -3.74% | ||
10432 | 0.64% | ||
40.62 | 0.02% | ||
22.24 | -6.14% | ||
13810 | -1.08% | ||
807.6 | 0.35% | ||
98.2 | -0.7% | ||
36.26 | -0.44% | ||
171.1 | 0.07% | ||
1890.51 | -0.73% | ||
14.55 | -11.38% | ||
204.7 | 0.3% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.599.555,00 TRY -2,01% | |
141.884,00 TRY -4,16% | |
118,35 TRY -3,58% | |
40,61 TRY -0,086130% | |
30.529,00 TRY -2,62% | |
6.636,63 TRY -2,88% | |
40,61 TRY -0,088430% |