Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-11-05 00:00:04
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.0894 | 42.0934 | 0.1% | |
| 48.3519 | 48.363 | -0.24% | |
| 54.8254 | 54.846 | -0.82% | |
| 51.9046 | 51.9287 | -0.67% | |
| 29.857 | 29.8662 | -0.53% | |
| 0.517 | 0.522 | -0.13% | |
| 11.4588 | 11.4609 | 0.07% | |
| 27.2908 | 27.306 | -0.85% | |
| 6.4716 | 6.474 | -0.4% | |
| 4.389 | 4.3915 | -0.93% | |
| 4.1152 | 4.1176 | -0.95% | |
| 0.002738 | 0.002745 | 0% | |
| 136.7244 | 137.231 | 0.05% | |
| 2.3998 | 2.4009 | -1.14% | |
| 111.6548 | 111.6654 | 0.11% | |
| 11.2094 | 11.237 | 0.07% | |
| 0.0321 | 0.0321 | 0.1% | |
| 12.8427 | 12.8439 | -0.53% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.4743 | 0.4744 | 0.1% | |
| 2.2517 | 2.2519 | -0.98% | |
| 0.1245 | 0.1245 | -0.45% | |
| 23.778 | 23.7802 | -1.22% | |
| 7.7962 | 7.797 | -0.67% | |
| 0.0025 | 0.0025 | -0.1% | |
| 1.9807 | 1.9809 | -0.51% | |
| 11.3409 | 11.342 | -0.39% | |
| 9.4963 | 9.5038 | -0.41% | |
| 5.8984 | 5.9 | -0.08% | |
| 0.0289 | 0.0289 | 1.65% | |
| 0.4999 | 0.5 | -0.25% | |
| 24.7585 | 24.7608 | 0.1% | |
| 24.7236 | 24.7259 | -1.25% | |
| 0.0445 | 0.0445 | -0.72% | |
| 0.0109 | 0.0109 | -0.15% | |
| 0.0839 | 0.0839 | 0.06% | |
| 0.3222 | 0.3223 | 0.15% | |
| 0.8891 | 0.8892 | -0.15% | |
| 5.4141 | 5.4146 | 0.08% | |
| 0.3301 | 0.3301 | -0.92% | |
| 0.0292 | 0.0292 | -0.79% | |
| 0.0802 | 0.0802 | 0.26% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.1% | |
| 0.1382 | 0.1382 | 0.03% | |
| 4.52 | 4.5204 | 0.08% | |
| 2.4832 | 2.4834 | -0.02% | |
| 0.7853 | 0.7853 | -0.22% | |
| 10.0282 | 10.0292 | 0.15% | |
| 109.4653 | 109.4757 | 0.1% | |
| 12.4635 | 12.4647 | -0.23% | |
| 0.7176 | 0.7176 | 0.21% | |
| 0.1497 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.5534 | 11.568 | 0.08% | |
| 0.412 | 0.413 | -0.39% | |
| 32.1834 | 32.1864 | -0.14% | |
| 0.0038 | 0.0038 | 0.08% | |
| 1.2919 | 1.292 | -0.19% | |
| 1.3608 | 1.3609 | -0.03% | |
| 1.0007 | 1.0008 | -0.14% | |
| 1.057 | 1.0571 | 0.18% | |
| 15.5025 | 15.504 | -0.45% | |
| 14.3503 | 14.3517 | -1.26% | |
| 24.7139 | 24.7308 | -0.36% | |
| 2079.5 | 2083.51 | -2.41% | |
| 1891.66 | 1898.62 | -2.72% | |
| 4247812 | -5.54% | ||
| 135576 | -10.22% | ||
| 42.07 | -0.05% | ||
| 91.18 | -5.39% | ||
| 38860 | -6.5% | ||
| 6453.3 | -6.88% | ||
| 42.18 | 0.04% | ||
| 133384 | -11.95% | ||
| 11.88 | 0.18% | ||
| 6.703 | -4.17% | ||
| 21.57 | -6.38% | ||
| 162932 | -11.81% | ||
| 4240071.85 | -5.48% | ||
| 146220.84 | -10.33% | ||
| 606.3 | -4.96% | ||
| 1535.67 | -8.32% | ||
| 42.08 | -0.01% | ||
| 20049 | -6.06% | ||
| 42.0656 | 0.01% | ||
| 42.11 | 0.01% | ||
| 399.34 | -0.82% | ||
| 143987 | -12.04% | ||
| 11.08 | -4.51% | ||
| 2144.36 | -5.79% | ||
| 4215742 | -6.14% | ||
| 80.95 | -5.88% | ||
| 133511 | -11.94% | ||
| 6.952 | -5.94% | ||
| 17323.77 | -1.56% | ||
| 660.6 | -5.15% | ||
| 3506 | -4.28% | ||
| 14185.66 | -3.06% | ||
| 0.0003688 | -4.27% | ||
| 50.5 | -0.09% | ||
| 42.08 | 0.1% | ||
| 79 | -7.33% | ||
| 42.22 | 0.36% | ||
| 55.06 | 7.19% | ||
| 4.9 | -10.54% | ||
| 99.69 | 1.33% | ||
| 103.3 | -3.36% | ||
| 45.2 | 0% | ||
| 16416 | -16.77% | ||
| 240.4 | 51.53% | ||
| 4.673 | -4.07% | ||
| 42.0699 | 0.02% | ||
| 205.9 | -3.58% | ||
| 170.89 | 13.61% | ||
| 7830 | -6.96% | ||
| 42.08 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |