Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-18 13:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.5394 | 39.5402 | 0.16% | |
45.4858 | 45.492 | 0.13% | |
53.2261 | 53.2452 | 0.35% | |
48.3367 | 48.3554 | 0% | |
28.9327 | 28.9396 | 0.27% | |
0.5023 | 0.5066 | 0.31% | |
10.7653 | 10.7675 | 0.16% | |
25.6927 | 25.7051 | 0.53% | |
6.098 | 6.1 | 0.37% | |
4.1248 | 4.1264 | -0.12% | |
3.9718 | 3.9733 | 0.05% | |
0.002726 | 0.002731 | 0% | |
128.8809 | 129.3194 | 0.21% | |
2.1858 | 2.1864 | -0.2% | |
104.8123 | 104.8144 | 0.11% | |
10.526 | 10.5511 | 0.16% | |
0.0302 | 0.0302 | 0.16% | |
11.2902 | 11.2904 | 0.39% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4572 | 0.4572 | 0.11% | |
2.0844 | 2.0845 | 0.39% | |
0.1127 | 0.1127 | 0.4% | |
23.8419 | 23.8424 | 0.42% | |
7.1963 | 7.1965 | 0.27% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.33% | |
1.8331 | 1.8331 | 0.38% | |
10.6483 | 10.6486 | 0.47% | |
9.0318 | 9.0425 | 0.33% | |
5.5014 | 5.5025 | 0.19% | |
0.034 | 0.034 | 0.17% | |
0.4638 | 0.4638 | 0.3% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.3961 | 23.3966 | 5.01% | |
0.0418 | 0.0418 | 0.19% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.16% | |
0.0783 | 0.0783 | 0.27% | |
0.3021 | 0.3021 | 0% | |
0.7836 | 0.7836 | -0.46% | |
5.0369 | 5.037 | 0.16% | |
0.3168 | 0.3168 | 0.37% | |
55.7678 | 55.769 | 0.21% | |
0.0288 | 0.0288 | 0.71% | |
0.0761 | 0.0761 | -0.21% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.19% | |
0.1316 | 0.1316 | 0.24% | |
4.3265 | 4.3266 | 0.01% | |
2.3114 | 2.3115 | -0.52% | |
0.7418 | 0.7418 | 0.13% | |
9.3051 | 9.3053 | 0.03% | |
102.8333 | 102.8354 | 0.16% | |
10.9467 | 10.9469 | 0.16% | |
0.6915 | 0.6915 | -0.17% | |
0.1394 | 0.1397 | 0.14% | |
10.8547 | 10.8671 | 0.16% | |
0.387 | 0.3889 | 0.13% | |
30.7724 | 30.773 | 0.28% | |
0.003 | 0.003 | 0.16% | |
1.2123 | 1.2124 | -0.01% | |
1.3362 | 1.3363 | 0.5% | |
0.9491 | 0.9491 | -0.04% | |
0.9627 | 0.9628 | 0.16% | |
14.5365 | 14.5368 | 1.08% | |
13.4396 | 13.4399 | 0.16% | |
23.2472 | 23.2591 | -0.35% | |
1625.17 | 1629.46 | 0.85% | |
1340.13 | 1346.02 | 0.64% | |
4137423 | -1.31% | ||
99779 | -1.55% | ||
39.52 | 0% | ||
84.89 | -2.94% | ||
25615 | -1.41% | ||
5823 | -2.66% | ||
39.5 | 0.01% | ||
10.778 | -1.69% | ||
6.711 | -1.37% | ||
99723 | -1.66% | ||
24.08 | -2.46% | ||
4140451.66 | -1.3% | ||
1581 | -1.41% | ||
120261 | -1.65% | ||
108.63 | -6.58% | ||
18491 | -0.21% | ||
512 | -3% | ||
362.96 | 0.23% | ||
9.917 | -2.6% | ||
733.2 | -2.11% | ||
115.6 | -1.58% | ||
39.51 | 0% | ||
1920.5 | -4.42% | ||
0.0004607 | -1.02% | ||
106774 | -1.6% | ||
99806 | -1.58% | ||
3343 | -1.57% | ||
5.836 | -4.04% | ||
12855.58 | -0.79% | ||
39.51 | -0.01% | ||
146.4 | -2.14% | ||
174.53 | -1.41% | ||
4136511 | -1.5% | ||
291.5 | -4.06% | ||
0.00040254 | -2.96% | ||
10537 | -1.97% | ||
39.51 | -0.01% | ||
13907 | -0.28% | ||
1935.49 | -4.68% | ||
174.4 | -3.35% | ||
201.4 | -3.93% | ||
3.44 | -2.88% | ||
84.1 | -3.75% | ||
41.71 | 0.02% | ||
648.3 | -2.38% | ||
1183.21 | -6.56% | ||
29.4 | -2.67% | ||
23.4 | -3.97% | ||
621.1 | -2.56% | ||
174.74 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.124.913,00 TRY -1,10% | |
98.792,00 TRY -1,80% | |
39,54 TRY -0,376210% | |
84,26 TRY -3,28% | |
25.401,00 TRY -1,47% | |
5.768,56 TRY -2,98% | |
39,53 TRY -0,380820% |