Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-09-17 21:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.2787 | 41.2847 | 0.11% | |
48.9554 | 48.9851 | -0.03% | |
56.4513 | 56.4908 | 0.26% | |
52.4381 | 52.4641 | -0.03% | |
29.9908 | 30.0029 | -0.06% | |
0.4869 | 0.4991 | -0.47% | |
11.2375 | 11.2413 | 0.11% | |
27.5209 | 27.5364 | -0.14% | |
6.5516 | 6.5574 | -0.01% | |
4.4527 | 4.4581 | -0.27% | |
4.2119 | 4.2165 | -0.18% | |
0.002821 | 0.002829 | 0% | |
135.1432 | 135.6085 | 0.14% | |
2.377 | 2.3787 | 0% | |
109.4868 | 109.5027 | 0.11% | |
10.9916 | 11.019 | 0.11% | |
0.0315 | 0.0315 | 0.13% | |
12.346 | 12.3477 | -0.44% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4702 | 0.4703 | 0.24% | |
2.2562 | 2.2565 | 0.06% | |
0.1255 | 0.1255 | -0.06% | |
24.6558 | 24.6594 | -0.14% | |
7.7958 | 7.7969 | 0.18% | |
0.0025 | 0.0025 | -0.15% | |
2.0113 | 2.0116 | -0.03% | |
11.5021 | 11.5038 | -0.09% | |
9.6463 | 9.6616 | -0.12% | |
5.8115 | 5.8127 | 0.17% | |
0.028 | 0.028 | -0.21% | |
0.5045 | 0.5046 | -0.33% | |
24.2816 | 24.2851 | 0.11% | |
24.9856 | 24.9892 | 1.77% | |
0.0433 | 0.0433 | -0.4% | |
0.0106 | 0.0106 | -0.2% | |
0.0819 | 0.0819 | 0.04% | |
0.3196 | 0.3197 | 0.17% | |
0.8576 | 0.8577 | 0.01% | |
5.3097 | 5.3105 | 0.2% | |
0.3426 | 0.3427 | 0.16% | |
58.221 | 58.2295 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
0.0763 | 0.0763 | 0.02% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.11% | |
0.1367 | 0.1367 | 0.15% | |
4.5993 | 4.6 | -0.03% | |
2.5213 | 2.5217 | 0.71% | |
0.7882 | 0.7883 | 0.11% | |
9.8571 | 9.8586 | 0.52% | |
107.3512 | 107.3668 | 0.11% | |
11.8651 | 11.8668 | 0.49% | |
0.7246 | 0.7247 | -0.19% | |
0.1465 | 0.1468 | 0.14% | |
11.3313 | 11.3466 | 0.11% | |
0.4174 | 0.4185 | 0% | |
32.3678 | 32.3725 | 0.18% | |
0.0032 | 0.0032 | 0.11% | |
1.3018 | 1.302 | 0% | |
1.376 | 1.3762 | 0.31% | |
1.0014 | 1.0016 | 0.05% | |
1.0268 | 1.027 | 0.06% | |
15.2884 | 15.2906 | 0.11% | |
14.2635 | 14.2656 | -0.02% | |
25.0348 | 25.0467 | 0.01% | |
1823.33 | 1831.17 | -1.39% | |
1528.5 | 1540.75 | -2.12% | |
4800000 | -0.34% | ||
186835 | 0.67% | ||
126.27 | 0.24% | ||
41.3 | 0.01% | ||
39469 | 0.21% | ||
9790.4 | -0.68% | ||
41.32 | 0.01% | ||
11.157 | 0.91% | ||
185033 | -1.88% | ||
14.122 | -0.26% | ||
36.43 | 0.43% | ||
224645 | -2.26% | ||
961.4 | -1.32% | ||
201116.78 | 0.68% | ||
2289.65 | -1.38% | ||
4791684.96 | -0.34% | ||
41.3155 | 0% | ||
149.2 | -0.57% | ||
1243.6 | -0.43% | ||
41.14 | -0.21% | ||
16.044 | -0.39% | ||
199208 | -2.14% | ||
24649 | -0.52% | ||
185302 | -2.16% | ||
9.828 | -0.59% | ||
393.22 | -0.2% | ||
4754 | -0.2% | ||
41.26 | 0% | ||
9.5 | -0.83% | ||
128 | -2.8% | ||
0.0005413 | -0.98% | ||
41 | -0.18% | ||
4778265 | -0.66% | ||
174.4 | -1.08% | ||
1796.79 | -0.68% | ||
49.4 | -0.11% | ||
8.97 | -1.59% | ||
385.4 | 0.49% | ||
12143.97 | -2.2% | ||
68.23 | -2.72% | ||
28.997 | -0.72% | ||
41.27 | -0.01% | ||
0.00045375 | 0.18% | ||
203.87 | -1.57% | ||
12243 | -0.37% | ||
105.42 | 4.06% | ||
7903.17 | -0.52% | ||
11881.37 | -0.67% | ||
741.11 | 59.66% | ||
112.3 | -0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |