Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-03 23:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5383 | 38.5992 | 0.33% | |
43.6193 | 43.6545 | 0.2% | |
51.2705 | 51.356 | 0.12% | |
46.5832 | 46.719 | 0.63% | |
27.8778 | 27.938 | 0.57% | |
0.4657 | 0.4665 | -0.53% | |
10.4918 | 10.5095 | 0.31% | |
24.8264 | 24.8926 | 1.28% | |
5.8329 | 5.8462 | 0.39% | |
3.9888 | 3.9983 | 1.23% | |
3.7 | 3.71 | 0.54% | |
0.002665 | 0.002677 | 0% | |
125.5681 | 125.9862 | 0.07% | |
2.0961 | 2.1007 | 1.33% | |
102.2562 | 102.4177 | 0.37% | |
10.264 | 10.3047 | 0.31% | |
0.0294 | 0.0295 | 0.59% | |
10.711 | 10.728 | 0.88% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4559 | 0.4566 | 0.39% | |
1.9683 | 1.9715 | 0.45% | |
0.1077 | 0.1079 | 0.46% | |
22.9149 | 22.9511 | 1% | |
6.8115 | 6.8223 | 0.61% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.34% | |
1.7474 | 1.7502 | 0.47% | |
10.1956 | 10.2117 | 0.63% | |
8.7412 | 8.7678 | 0.39% | |
5.2967 | 5.305 | 0.26% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.29% | |
0.4445 | 0.4452 | 0.75% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3229 | 22.3582 | 2.97% | |
0.0407 | 0.0408 | 0.43% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.15% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.49% | |
0.2893 | 0.2898 | 0.36% | |
0.7591 | 0.7603 | 0.77% | |
4.9726 | 4.9804 | 0.41% | |
0.2981 | 0.2985 | 0.13% | |
54.3405 | 54.4264 | 0.34% | |
0.0276 | 0.0276 | 2.99% | |
0.0746 | 0.0747 | -0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.61% | |
0.1287 | 0.1289 | 0.58% | |
4.1522 | 4.1588 | 0.49% | |
2.2401 | 2.2436 | 0.41% | |
0.7079 | 0.709 | 0.11% | |
9.0451 | 9.0594 | 1.61% | |
100.1021 | 100.2603 | 0.33% | |
10.5095 | 10.5261 | 0.6% | |
0.6924 | 0.6935 | 0.72% | |
0.1364 | 0.138 | 0.59% | |
10.1888 | 10.9735 | 0.48% | |
0.3719 | 0.3731 | 0.22% | |
29.6974 | 29.7443 | 1.4% | |
0.003 | 0.003 | 0.33% | |
1.1649 | 1.1667 | 1.79% | |
1.2541 | 1.2561 | 4.9% | |
0.9204 | 0.9218 | 0.03% | |
0.9182 | 0.9197 | 0.88% | |
14.0651 | 14.0873 | 0.51% | |
12.915 | 12.9354 | 0.16% | |
22.2786 | 22.3201 | 0.13% | |
1195.05 | 1203.27 | 0.24% | |
1177.64 | 1190.48 | 1.27% | |
3726528 | -0.65% | ||
71115 | 0% | ||
38.59 | -0.02% | ||
84.88 | -0.53% | ||
23200 | 0.15% | ||
5702.1 | -0.46% | ||
38.68 | 0.03% | ||
6.868 | -1.4% | ||
27.61 | 3.33% | ||
9.51 | -0.53% | ||
70802 | -0.02% | ||
3714867.8 | -0.62% | ||
128.38 | -2.62% | ||
555.6 | -1.78% | ||
806.3 | -0.95% | ||
10.572 | 0.66% | ||
344.9 | 0.63% | ||
38.57 | 0% | ||
120.4 | -0.48% | ||
0.0005073 | -1.43% | ||
7.064 | -0.66% | ||
84933 | -0.41% | ||
14165 | -3.18% | ||
822.75 | 2.38% | ||
3366 | -0.51% | ||
157.1 | -1.53% | ||
70871 | -0.05% | ||
10838.58 | 0.35% | ||
169.27 | -1.15% | ||
39 | -0.07% | ||
1113.61 | -0.53% | ||
3716365 | -0.62% | ||
75416 | -0.5% | ||
0.0003204 | -3.72% | ||
203 | -2.94% | ||
39 | 0.01% | ||
13866 | -3.31% | ||
40.5 | 0% | ||
1986.39 | -0.14% | ||
198.3 | -1.61% | ||
95.2 | -1.95% | ||
34.29 | -2.87% | ||
839.52 | 0.07% | ||
6743 | 0.21% | ||
649.7 | -1.06% | ||
184.6 | -3.1% | ||
3.7 | -2.49% | ||
3.49 | -1.12% | ||
28.14 | -0.58% | ||
1181.18 | -3.2% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.715.505,00 TRY -0,748590% | |
70.875,00 TRY -0,509520% | |
38,59 TRY -0,013080% | |
84,42 TRY -1,18% | |
23.111,00 TRY -0,189510% | |
5.679,85 TRY -0,778040% | |
38,58 TRY -0,004250% |