Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-23 12:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.7288 | 39.7307 | 0.15% | |
45.6621 | 45.6708 | -0.25% | |
53.3471 | 53.357 | -0.11% | |
48.5623 | 48.5884 | 0.2% | |
28.8287 | 28.8384 | -0.17% | |
0.5051 | 0.5091 | 0.36% | |
10.8167 | 10.8196 | 0.15% | |
25.4304 | 25.4435 | -0.57% | |
6.1138 | 6.1171 | -0.2% | |
4.0854 | 4.0914 | -0.37% | |
3.9055 | 3.9077 | -0.49% | |
0.002691 | 0.002698 | -0.01% | |
129.4698 | 129.899 | 0.15% | |
2.2006 | 2.2014 | -0.09% | |
105.2865 | 105.2915 | 0.11% | |
10.576 | 10.6014 | 0.15% | |
0.0302 | 0.0302 | -0.09% | |
11.442 | 11.4425 | 0.59% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4581 | 0.4581 | 0.26% | |
2.0692 | 2.0693 | 0.01% | |
0.113 | 0.113 | -0.46% | |
23.4943 | 23.4954 | -0.76% | |
7.2064 | 7.2067 | 0.16% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.32% | |
1.836 | 1.8361 | -0.36% | |
10.6772 | 10.6777 | -0.38% | |
9.0455 | 9.056 | -0.32% | |
5.5266 | 5.5275 | -0.05% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.15% | |
0.4663 | 0.4663 | 0% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.396 | 23.3971 | 4.5% | |
0.0422 | 0.0422 | 0.17% | |
0.0097 | 0.0097 | 0.08% | |
0.0786 | 0.0786 | 0.15% | |
0.3034 | 0.3034 | 0.19% | |
0.785 | 0.785 | 0.26% | |
5.0611 | 5.0613 | 0.15% | |
0.3192 | 0.3193 | -0.09% | |
56.035 | 56.0377 | 0.19% | |
0.0286 | 0.0286 | -0.84% | |
0.0758 | 0.0758 | -0.78% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.09% | |
0.132 | 0.1321 | 0.06% | |
4.3421 | 4.3423 | 0.12% | |
2.3191 | 2.3192 | -0.04% | |
0.7457 | 0.7457 | 0.15% | |
9.2649 | 9.2653 | -0.69% | |
103.3232 | 103.3281 | 0.14% | |
11.0327 | 11.0332 | -0.1% | |
0.6904 | 0.6905 | -0.44% | |
0.1389 | 0.1403 | -0.07% | |
10.4867 | 11.2635 | -0.09% | |
0.3886 | 0.3906 | -0.23% | |
30.7617 | 30.7632 | -0.19% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.15% | |
1.204 | 1.204 | -0.45% | |
1.3332 | 1.3332 | -0.52% | |
0.948 | 0.948 | 0.17% | |
0.969 | 0.969 | -0.07% | |
14.6062 | 14.6069 | 1.07% | |
13.3857 | 13.3864 | -0.09% | |
23.3487 | 23.3652 | 0% | |
1653.61 | 1658.33 | 2.08% | |
1362.88 | 1367.5 | 1.86% | |
4051124 | -0.78% | ||
89969 | -0.55% | ||
39.73 | 0% | ||
80.35 | -2.48% | ||
24813 | -1.29% | ||
5346 | -0.44% | ||
39.75 | 0.02% | ||
10.632 | -1.76% | ||
6.1 | -1.94% | ||
89820 | -0.53% | ||
21.78 | -0.16% | ||
4046811.87 | -0.74% | ||
1426.45 | 5.47% | ||
108220 | -0.79% | ||
18042 | -2.26% | ||
99.43 | -2.9% | ||
359.55 | 0.84% | ||
473.6 | -0.67% | ||
9.202 | -1.86% | ||
678.7 | 1.13% | ||
39.71 | 0% | ||
1914.16 | -0.72% | ||
109.7 | -2.92% | ||
0.0004297 | -0.83% | ||
3219 | -0.66% | ||
89829 | -0.52% | ||
96074 | -0.55% | ||
5.477 | 1.67% | ||
12183.62 | -1.29% | ||
39.75 | 0.04% | ||
127.5 | -2.46% | ||
161.95 | -2.9% | ||
4046422 | -0.79% | ||
251.1 | -1.39% | ||
0.00035341 | -3.26% | ||
39.71 | 0% | ||
9250 | 0.77% | ||
2033.8 | 1.53% | ||
12301 | -0.83% | ||
158.9 | -0.37% | ||
3.23 | -1.81% | ||
41.96 | 0.02% | ||
182.4 | -2.05% | ||
76 | -1.39% | ||
609.9 | -0.45% | ||
1084.6 | -2.1% | ||
27 | -0.73% | ||
650.4 | -0.19% | ||
23.42 | -2.91% | ||
176.43 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.041.267,00 TRY -0,571150% | |
89.720,00 TRY -0,233100% | |
39,74 TRY -0,141990% | |
80,03 TRY -2,50% | |
24.775,00 TRY -1,18% | |
5.328,96 TRY -0,173160% | |
39,72 TRY -0,142710% |