Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-07 10:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.6421 | 38.6454 | 0.05% | |
43.9929 | 43.9997 | 0.09% | |
51.6903 | 51.7127 | 0.01% | |
46.9356 | 46.951 | -0.06% | |
28.0212 | 28.031 | -0.01% | |
0.4664 | 0.4772 | 0.37% | |
10.5198 | 10.5223 | 0.05% | |
25.0555 | 25.0654 | -0.09% | |
5.8595 | 5.8907 | -0.08% | |
4.0097 | 4.0305 | -0.14% | |
3.7605 | 3.7657 | 0.31% | |
0.002705 | 0.002711 | 0% | |
125.841 | 126.2643 | -0.01% | |
2.118 | 2.1188 | 0.14% | |
102.5017 | 102.5104 | 0.06% | |
10.2898 | 10.315 | 0.05% | |
0.0295 | 0.0295 | 0.05% | |
10.7563 | 10.7572 | 0.3% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4568 | 0.4568 | -0.28% | |
1.9664 | 1.9666 | 0.14% | |
0.1086 | 0.1087 | 0.34% | |
23.2043 | 23.2063 | -0.01% | |
6.7616 | 6.7622 | 0.07% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.5% | |
1.7607 | 1.7609 | 0.12% | |
10.269 | 10.2698 | 0.21% | |
8.6176 | 8.6285 | 0.02% | |
5.3157 | 5.3483 | 0.05% | |
0.0323 | 0.0323 | 0.05% | |
0.4491 | 0.4491 | 0.05% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3818 | 22.3837 | 2.68% | |
0.0411 | 0.0411 | 0.04% | |
0.009 | 0.009 | 0% | |
0.0764 | 0.0764 | 0.05% | |
0.2901 | 0.2902 | 0.07% | |
0.7619 | 0.762 | -0.07% | |
4.9816 | 4.982 | 0% | |
0.2996 | 0.2996 | 0.16% | |
54.4792 | 54.4839 | 0.05% | |
0.0277 | 0.0277 | -0.65% | |
0.0751 | 0.0751 | 0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.05% | |
0.129 | 0.1291 | 0.05% | |
4.1838 | 4.1841 | 0.05% | |
2.2558 | 2.256 | 0.06% | |
0.7126 | 0.7126 | -0.15% | |
9.1137 | 9.1145 | 0.14% | |
100.3717 | 100.3803 | 0.05% | |
10.5464 | 10.5473 | 0.05% | |
0.6976 | 0.6976 | 0.04% | |
0.1367 | 0.1381 | 0.07% | |
10.6084 | 10.6186 | 0.05% | |
0.3746 | 0.3755 | 0.03% | |
29.9551 | 29.9577 | 0.12% | |
0.003 | 0.003 | 0.05% | |
1.1827 | 1.1828 | -0.04% | |
1.2665 | 1.2666 | -1.49% | |
0.9342 | 0.9343 | 0.31% | |
0.9216 | 0.9217 | 0.05% | |
14.0773 | 14.0785 | 0.05% | |
12.885 | 12.8861 | 0.05% | |
22.4649 | 22.4809 | 0% | |
1226.98 | 1230.67 | 0.11% | |
1204.24 | 1210.95 | -0.56% | |
3729375 | 2.21% | ||
70680 | 1.38% | ||
38.64 | 0% | ||
82.34 | 1.21% | ||
23361 | 0.92% | ||
5639.2 | 0.5% | ||
38.63 | 0% | ||
6.659 | 1.77% | ||
26.1 | 1.99% | ||
9.427 | -0.77% | ||
70594 | 1.31% | ||
3729092.7 | 2.2% | ||
129.95 | -0.24% | ||
533.2 | 1.99% | ||
763.1 | -0.25% | ||
337.58 | 0.9% | ||
10.058 | 0.89% | ||
84998 | 1.51% | ||
38.64 | -0.01% | ||
0.0004929 | 1.03% | ||
115.4 | -0.46% | ||
6.775 | 0.67% | ||
14259 | 2.98% | ||
807.9 | 3.38% | ||
3541 | 11.4% | ||
152.4 | 1.26% | ||
11108.79 | 1.61% | ||
70689 | 1.36% | ||
166.8 | 0.51% | ||
38.66 | 0.04% | ||
3729013 | 2.25% | ||
75497 | 1.55% | ||
1088.65 | -1.17% | ||
0.00030976 | 0.5% | ||
38.64 | 0.01% | ||
14028 | -1.73% | ||
1962.7 | 0.1% | ||
189.4 | -0.63% | ||
182.6 | -3.51% | ||
40.59 | 0.01% | ||
88.7 | -0.91% | ||
33.32 | -0.35% | ||
825.63 | -0.2% | ||
6712 | 0.92% | ||
3.54 | 3.75% | ||
178.9 | 1.49% | ||
626.4 | 1.75% | ||
27.44 | -0.52% | ||
1147.16 | 0.02% | ||
3.45 | -5.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.738.192,00 TRY -2,58% | |
70.885,00 TRY -1,82% | |
38,64 TRY -0,131470% | |
82,55 TRY -1,85% | |
23.398,00 TRY -1,22% | |
5.655,96 TRY -0,81% | |
38,64 TRY -0,127120% |